Casseforti leggere a mobile BETA
La serie di casseforti BETA a marchio DUTO, sono proposte con ampia scelta di modelli per dimensioni e tipologie di serrature.
Caratteristiche costruttive
•taglio laser "high tech"
•telaio frontale monoblocco
•saldatura robotizzata ad alta resistenza
•catenacci cilindrici in acciaio trattato da 1,8 cm a 2,2 cm a seconda del modello
•apertura battente di circa 90 gradi
•fori per ancoraggio su dorso e fondo della cassaforte
•verniciatura epossidica a doppia fosfatazione colore grigio chiaro
Serrature
Versione B:
-serratura a chiave a doppia mappa (duplice copia) a due mandate, 6 leve asimmetriche, traino diretto dei catenacci
Versione E:
-serratura elettronica digitale motorizzata con chiave meccanica di emergenza
-alimentazione a batterie (fuori fornitura)
| Modello | Misure esterne (cm HxLxP) da-a |
Mis. Int. (cm HxLxP) |
Spessore battente |
Spessore corpo |
Piani | Peso (Kg) |
| BETA00B | 13 x 22 x 11.5 | 12.5x21.5x8.5 | 0.8 | 0.15 | 0 | 5 |
| BETA3SB | 18 x 28 x 20 | 17.4x27.4x15.5 | 0.8 | 0.3 | 1 | 9 |
| BETA4SB | 26 x 37.5 x 30 | 25.4x36.9x25 | 0.8 | 0.3 | 1 | 20 |
| BETA5SB | 30 x 47 x 35 | 29.4x46.4x30 | 0.8 | 0.3 | 1 | 28 |
| BETA6SB | 50 x 41.6 x 40 | 49.4x41x35 | 0.8 | 0.3 | 2 | 37 |
| BETA3SE | 18 x 28 x 20 | 17.4x27.4x15.5 | 0.8 | 0.3 | 1 | 9 |
| BETA4SE | 26 x 37.5 x 30 | 25.4x36.9x25 | 0.8 | 0.3 | 1 | 20 |
| BETA5SE | 30 x 47 x 35 | 29.4x46.4x30 | 0.8 | 0.3 | 1 | 28 |
| BETA6SE | 50 x 41.6 x 40 | 49.4x41x35 | 0.8 | 0.3 | 2 | 37 |
IT
EN